LMDR Series Schedule / Results |
Race Name | Race Date | Track Name | Track Rank | Pole | Speed | Winner | Speed | Time of Race | Functions | Season Opener | Wed, 2021-02-10 | Bristol 2001 WKC (Dirt) | Not Very Good | Dennis Turner | 120.135 | R Merritts Sr | 60.460 | 0h 31m 44.192s |
Race 2 | Wed, 2021-02-17 | Canandaigua | Not Ranked | Vince Kramer | 112.275 | R Merritts Sr | 49.706 | 0h 21m 2.371s |
Race 3 | Wed, 2021-02-24 | Knoxville Raceway 2011 | Not Ranked | | | | | |
Race 4 | Wed, 2021-03-03 | Eldora Speedway 2016 | Not Ranked | Vince Kramer | 141.733 | Vince Kramer | 65.626 | 0h 27m 25.681s |
Race 5 | Wed, 2021-03-10 | BoneCrusher | OK | R Merritts Sr | 111.269 | Crabby | 96.178 | 0h 23m 25.516s |
Race 6 | Wed, 2021-03-17 | Langhorne_Dirt | Not Ranked | Vince Kramer | 171.592 | Dennis Turner | 122.220 | 0h 19m 38.208s |
Race 7 | Wed, 2021-03-24 | Lernerville | Not Ranked | Vince Kramer | 131.224 | Dennis Turner | 95.470 | 0h 23m 34.055s |
Race 8 | Wed, 2021-03-31 | Cedarburg | Not Ranked | Dennis Turner | 240.723 | Dennis Turner | 123.237 | 0h 29m 12.722s |
Race 9 | Wed, 2021-04-07 | Chili Bowl WKC | Not Ranked | Dennis Turner | 314.493 | Dennis Turner | 196.467 | 0h 16m 11.158s |
Race 10 | Wed, 2021-04-14 | N.Y. State Fair | OK | Dennis Turner | 112.701 | Dennis Turner | 94.829 | 0h 25m 18.517s |
Race 11 | Wed, 2021-04-21 | Middletown | Not Ranked | Dennis Turner | 972.029 | Jeff Trowbridge | 949.028 | 0h 18m 58.008s |
Race 12 | Wed, 2021-04-28 | Devil's Bowl TX | Not Ranked | Dennis Turner | 247.508 | Dennis Turner | 131.354 | 0h 36m 32.544s |
Race 13 | Wed, 2021-05-05 | Bristol 2001 WKC (Dirt) | Not Very Good | Dennis Turner | 120.657 | Vince Kramer | 103.908 | 0h 18m 27.978s |
Race 14 | Wed, 2021-05-12 | BoneCrusher | OK | GhostDriver | 139.859 | Crabby | 106.477 | 0h 21m 9.573s |
Race 15 | Wed, 2021-05-19 | Volusia Speedway Park02016 | Pretty Good | Dennis Turner | 122.498 | Dennis Turner | 96.456 | 0h 22m 12.412s |
Race 16 | Wed, 2021-05-26 | Syracuse Night | Not Ranked | Crabby | 127.335 | Dennis Turner | 107.931 | 0h 21m 7.481s |
Race 17 | Wed, 2021-06-02 | N.Y. State Fair | OK | Vince Kramer | 111.063 | Vince Kramer | 98.028 | 0h 21m 25.346s |
Race 18 | Wed, 2021-06-09 | DuQuoin 2016 | Not Ranked | BOB DILLON | 135.634 | Crabby | 98.021 | 0h 21m 25.436s |
Race 19 | Wed, 2021-06-16 | Lernerville | Not Ranked | | | | | |
Race 20 | Wed, 2021-06-23 | Fayetteville WKC | Not Ranked | GhostDriver | 998.269 | Crabby | 678.213 | 0h 13m 26.828s |
Race 21 | Wed, 2021-06-30 | Hales Corners WKC | Excellent | R Merritts Sr | 97.741 | R Merritts Sr | 62.927 | 0h 24m 18.822s |
Race 22 | Wed, 2021-07-07 | Springfield 2016 | Not Ranked | Vince Kramer | 132.300 | Corvette-fan | 91.968 | 0h 26m 5.760s |
Race 23 | Wed, 2021-07-14 | Middletown | Not Ranked | | | | | |
Race 24 | Wed, 2021-07-21 | Eldora Speedway 2016 | Not Ranked | Dennis Turner | 139.061 | Corvette-fan | 112.935 | 0h 15m 56.305s |
Race 25 | Wed, 2021-07-28 | Williams Grove | Not Ranked | Dennis Turner | 103.478 | Dennis Turner | 74.956 | 0h 28m 0.968s |
Race 26 | Wed, 2021-08-04 | Bristol 2001 WKC (Dirt) | Not Very Good | Vince Kramer | 119.158 | Corvette-fan | 65.297 | 0h 29m 23.135s |
Have an idea you'd like added?
See a problem? Let us know.